Приоритетным направлением работы Отдела абдоминальной онкологии является оказание хирургической помощи онкобольным. В клинике проводится лечение рака толстой кишки и желудка. Сколько стоит диагностика и терапия — можно уточнить на консультации.
Онкологические пациенты с различным спектром фоновой и сопутствующей патологии получают медицинскую помощь высокого уровня благодаря:
- высочайшему кадровому потенциалу клиник университета (5 академиков, более 600 докторов, профессоров, кандидатов наук);
- наличию собственного диагностического и лабораторного центра;
- присутствию в составе отделения лучевой терапии;
- наличию отделения переливания крови.
Специалисты в области онкологии используют такие прогрессивные методы, как внутрибрюшинная химиогипертермическая перфузия, лапароскопические оперативные вмешательства и др.
Цены на диагностические и лечебные мероприятия, пребывание в стационаре и другую медицинскую помощь представлены в прайсе.
Общемедицинские услуги
| Консультации | Цена, руб. |
| Врач 1 категории, первичная консультация | 650 |
| Врач 1 категории, повторная консультация | 400 |
| Врач высшей категории, первичная консультация | 800 |
| Врач высшей категории, повторная консультация | 500 |
| Врач высшей категории, зав. отделением, первичная консультация | 1 000 |
| Врач высшей категории, зав. отделением, повторная консультация | 550 |
| Кандидат медицинских наук, зав. отделением, первичная консультация | 1 100 |
| Кандидат медицинских наук, зав. отделением, повторная консультация | 650 |
| Доктор медицинских наук, консультация первичная | 1 300 |
| Доктор медицинских наук, консультация повторная | 750 |
| Профессор, первичная консультация | 1 500 |
| Профессор, повторная консультация | 850 |
| Профессор, директор клиники, первичная консультация | 2 000 |
| Профессор, директор клиники, повторная консультация | 1 000 |
| Главный спе | 2 250 |
| Академик РАМН, консультация | 3 000 |
| Консультация пациента на дому специалистом, врачом высшей категории | 2 500 |
| Консультация пациента на дому врачом, к.м.н | 3 500 |
| Консультация пациента на дому профессором,д.м.н. | 4 500 |
Лабораторные исследования
| Химикомикроскопические исследования | Цена, руб. |
| Клинический анализ крови на гематологическом анализаторе: уровень эритроцитов, общего гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, оценка гематокрита, морфологическая оценка форменных элементов крови, СОЭ | 250 |
| Клинический анализ крови на гематологическом анализаторе развернутый:уровень эритроцитов, общего гемоглобина,тромбоцитов, лейкоцитов, оценка гематокрита, определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах; морфологическая оценка форменных элементов крови, СОЭ | 330 |
| Лейкоцитарная формула | 110 |
| Скорость оседания эритроцитов - исследование крови | 90 |
| Тромбоциты -исследование крови | 80 |
| Время свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвированное | 70 |
| Время длительности кровотечения - исследование крови | 70 |
| Общий анализ мочи | 220 |
| Биохимические исследования | Цена, руб. |
| Аланинаминотрансфераза - исследование уровня в крови (АЛТ) | 130 |
| Альбумин - исследование уровня в крови | 130 |
| Амилаза - исследование уровня в крови | 140 |
| Амилаза - исследование уровня в биологических жидкостях (экссудаты, транссудаты, плевральная, асцитическая) | 140 |
| Аспартатаминотрансфераза - исследование уровня в крови (АСТ) | 130 |
| Определение альбумин/глобулинового соотношения | 260 |
| Белковые фракции (протеинограмма) | 320 |
| Билирубин и его фракций - определение концентрации в крови | 140 |
| Глюкоза - исследование уровня в крови | 130 |
| Дневные колебания глюкозы крови | 480 |
| Натрий - исследование уровня в крови | 130 |
| Калий - исследование уровня в крови | 130 |
| Кальций общий - исследование уровня в крови | 140 |
| Креатинин - исследование уровня в крови | 140 |
| Креатинфосфокиназа - исследование уровня в крови (КФК) | 140 |
| Лактатдегидрогеназа - исследование уровня в крови (ЛДГ) | 140 |
| Мочевина - исследование уровня в крови | 140 |
| Мочевина - исследование уровня в моче (суточной) | 140 |
| Общий белок - исследование уровня в крови | 140 |
| Белок - исследование уровня в моче (суточной) | 130 |
| Общий белок - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная, асцитическая) | 130 |
| Холестерин - исследование уровня в крови | 130 |
| Цитологические исследования | Цена, руб. |
| Цитологическое исследование пунктатов образований мягких тканей | 450 |
| Цитологическое исследованиепунктатов образований печени | 450 |
| Цитологическое исследование пунктатов образований молочной железы | 450 |
| Цитологическое исследование пунктатов тканей и/или образований щитовидной железы | 450 |
| Цитологическое исследование пунктатов образованийбрюшной полости | 450 |
| Цитологическое исследование пунктатов образованийзабрюшинного пространства | 450 |
| Цитологическое исследование препарата кожи; отделяемого, полученного с поверхностей язв, эрозий, ран, свищей | 400 |
| Цитологическое исследование тканей лимфатического узла, других лимфоидных органов | 450 |
| Цитологическое исследование биоптатов тканей желудочно-кишечного тракта, полученных при эндоскопическом исследовании: эзофагоскопии, гастродуоденоскопии, колоноскопии | 450 |
| Коагулологические исследования | Цена, руб. |
| Тромбоциты -исследование уровняв крови | 100 |
| (АПТВ) - Время свертывания плазмы, активированное каолином и (или) кефалином | 120 |
| Протромбиновое время, процент протромбина по Квику, МНО | 200 |
| Тромбиновое времякрови | 80 |
| Фибриноген в крови по Клауссу | 180 |
| Антитромбин III в крови | 230 |
| Исследование фибринолитической активности (D-димер (количественное определение)) | 600 |
| Волчаночный антикоагулянт (LA) | 900 |
| Внутрисосудистая активация тромбоцитов | 450 |
| Индуцированная агрегация тромбоцитов | 600 |
| Оценка состояния сосудисто-тромбоцитарного гемостаза с
заключением подсчет количества тромбоцитов, внутрисосудистая и индуцированная агрегация. |
1 050 |
| Скрининг коагуляционного гемостаза с заключением: АПТВ, индекс МНО, фибриноген |
500 |
| Коагулограмма общая с заключением АПТВ, индекс МНО, ТВ, фибриноген, антитромбин III. D-димер (количественная реакция) |
1 000 |
| Коагулограмма развернутая с заключением подсчет количества тромбоцитов, индуцированная агрегация тромбоцитов, D-димер (количественное определение), АПТВ, индекс МНО, ТВ, фибриноген, антитромбин III, растворимые фибринмономерные комплексы. |
1 550 |
| Контроль антиагрегантной терапии функциональная активность тромбоцитов (внутрисосудистая и индуцированная активация) |
1 000 |
| Контроль терапии непрямыми антикоагулянтами с заключением индекс МНО |
250 |
| Онкомаркеры | Цена, руб. |
| Онкомаркер СА-242 (желудочно-кишечный тракт, другие
локализации) Методом ИФА. |
600 |
| Онкомаркер СА 72-4 (кишечник, другие локализации) Методом ИФА. |
600 |
| Раковоэмбриональный антиген (СЕА) Метод электрохемолюминисценции. |
500 |
| Онкомаркер СА-125(яичники) Метод электрохемолюминисценции. |
500 |
| Онкомаркер СА-19-9(поджелудочная железа) Метод электрохемолюминисценции. |
500 |
| Онкомаркер СА-15-3(молочная железа) Метод электрохемолюминисценции. |
500 |
| Скрининговое обследование при онкологической настороженности для
женщин Метод электрохемолюминисценции. Онкомаркер СА-15-3, Онкомаркер СА-125 |
950 |
| Диагностика инфекционных заболеваний | Цена, руб. |
| Гепатит В(определение HBs Ag с подтверждающим тестом методом ИФА) | 400 |
| Гепатит С (определение HCV Ab с подтверждающим тестом методом ИФА) | 400 |
| Гепатит А (определение Ig Мметодом ИФА) | 500 |
| СПИД (определение АГ/АТ ВИЧ-1,2 методом ИФА) - форма 50 | 500 |
| Сифилис (определение АТ к T. Palidum методом ИФА) | 350 |
| Cифилис (RPR - тест, аналог Микрореакции) | 260 |
| Cифилис (определение АТ к T. Palidum методом РПГА - качественный и полуколичественный метод) | 340 |
| Кровь - посев на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 1 100 |
| Желчь - бактериологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам | 500 |
| Пунктат-
бактериологическое исследование с определением чувствительности к
антибиотикам за 1 локализацию (плевральная, перитонеальная, синовиальная жидкости и др.) |
500 |
| Отделяемое ран, язв, свищей, пустул и т.д.- бактериологическое исследование с
определением чувствительности к антибиотикам за 1 локализацию |
500 |
| Отделяемое уретры, влагалища, цервикального канала, секрет
простаты, эякулят - бактериологическое исследование с определением
чувствительности к антибиотикам за 1 локализацию |
500 |
| Биоптат - бактериологическое исследование с определением
чувствительности к антибиотикам за 1 локализацию |
440 |
| Исследование биопсий и операционного материала | Цена, руб. |
| Исследование биопсии, операционного материала при косметических операциях кожи и мягких тканей,(1 категория сложности) | 600 |
| Исследование операционного материала легких при неспецифических воспалительных заболеваниях,(1 категория сложности) | 600 |
| Исследование операционного материала при неосложненных формах
неспецифического острого или хронического воспаления, (1 категория
сложности): при дистрофических процессах (кроме тезаурисмозов); при пороках развития: - грыжевые мешки при не ущемленных грыжах;- кишка при травме; - пищевод при стриктурах ожоговой или травматической природы; - желчный пузырь при травме; - конечности при травме, посттравматическом воспалении; селезенка при травме; - ткань свищевых ходов и грануляции при нагноительных процессах; - стенки раневых каналов; - анальные трещины; грыжи диска позвоночника; - тромбы и эмболы; - яичники без опухолевого процесса при раке молочной железы и др. |
600 |
| Исследование операционного материала ткани органов
желудочно-кишечного тракта и панкреато-дуоденальной зоны при не осложненных
формах неспецифического воспаления, (1 категория сложности): желудок при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки; дивертикулы желудочно-кишечного тракта (исключена кишка при дивертикулезе – 2 кат.сложн.);желчный пузырь при недеструктивных формах холецистита; червеобразный отросток при недеструктивных формахаппендицита, без мезентериолита и др. |
600 |
| Исследование биопсии, операционного материала ткани паренхиматозных органов при неспецифических воспалительных заболеваниях, (1 категория сложности) | 600 |
| Исследование биопсии, операционного материала кожи при неспецифических воспалительных заболеваниях, (2 категория сложности) | 700 |
| Исследование операционного материала органов желудочно-кишечного
тракта при осложненном остром или хроническом воспалении с распространением
на окружающие ткани, дисциркуляторных нарушениях, пороках развития:(2 категория сложности) желчный пузырь при деструктивных формах холецистита;-аппендикс при деструктивных формах аппендицита и/или с мезентериолитом; - кишка при воспа-лении, инвагинации, дивертикулезе, атеросклеротической гангрене, венозном тромбозе, кишеч-ной непроходимости (исключена кишечная непроходимость при опухолях); - желудок при язвен-ной болезни желудка, 12-ти перстная кишка при язвенной болезни; - грыжевые мешки при ущем-ленных грыжах и др. |
700 |
| Исследование биопсии, операционного материала мягких тканей средостения и забрюшинного пространства при опухолеподобных состояниях, (2 категория сложности) | 700 |
| Исследование биопсии, операционного материала органов эндокринной системы при опухолеподобных состояниях, (2 категория сложности) | 700 |
| Исследование соскоба (вакуум аспират) полости матки и цервикального канала в послеродовом периоде, (2 категория сложности) | 700 |
| Исследование операционного материала при злокачественных новообразованиях уточненной локализации, ясного гистогенеза, с инвазией и метастазами (в лимфатические узлы), (3 категория сложности) | 880 |
| Исследование кожи, мягких тканях, слизистых оболочек при системных заболеваниях, (3 категория сложности) | 880 |
| Исследование биопсии при лазерной или электроэксцизии, (4
категория сложности): новообразований кожи, слизистых оболочек носа, гортани, трахеи; полипа эндометрия, цервикального канала, эктопии, очагов эндометриоза шейки матки; папилломы, кондиломы влагалища; диагностическом исследовании при уретроцистоскопии; опухоли мочевого пузыря, уретры |
1 000 |
| Исследование операционного материала при пограничных и
злокачественных опухолях, требующих уточнения гистогенеза или степени
инвазии, стадии прогрессии; при прорастании опухоли в окружающие ткани и
органы, (4 категория сложности) исключены случаи, вошедшие в 3 и 5 категории сложности |
1 000 |
| Эндоскопическая биопсия (за 1 исследование отдела) при: - эзофагоскопии; - гастроскопии, дуоденоскопии; - ректоскопии, сигмоскопии и другие отделы при колоноскопии; - ларингоскопии, фарингоскопии, трахеоскопии, бронхоскопии, (4 категория сложности) | 1 000 |
| Эндоскопическая биопсия (за 1 исследование) при: - эзофагогастроскопии; - гастродуоденоскопии; - ректосигмоскопии; - фиброларинготрахеоскопии; - фибротрахеобронхоскопии, (4 категория сложности) | 2 000 |
| Эндоскопическая биопсия (за 1 исследование) при: - эзофагогастродуоденоскопии; - ректосигмоколоноскопии; - фиброларинготрахеобронхоскопии, (4 категория сложности) | 3 000 |
| Эндоскопическая биопсия (за 1 исследование) при: тотальной фиброколоноскопии, (4 категория сложности) | 4 000 |
| Пункционные биопсии костного мозга, печени, почек, предстательной железы (трансректальная тканевая мультифокальная биопсия), молочной железы и др.органов (5 категория сложности) | 3 500 |
| Иммуногистохимичекое исследование ткани при дифференцальной диагностике патологического процесса, (5 категория сложности) | 6 000 |
Манипуляции
| Общие манипуляции | Цена, руб. |
| Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 85 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств, | 85 |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 150 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 250 |
| Внутривенное капельное введение препаратов (ПХТ) | 400 |
| Внутривенное капельное введение препаратов с помощью инфузоматоров | 500 |
| Внутриартериальное введение лекарственных средств | 450 |
| Лимфотропное введение антибактериальных препаратов (за 1 сеанс) | 400 |
| Трансфузия1 дозы эритроцитов (без изосерологических исследований и стоимости среды) | 450 |
| Трансфузия1 дозы концентратата тромбоцитов (без стоимости среды) | 450 |
| Трансфузия1 дозы свежезамороженной плазмы (без стоимости среды) | 450 |
| Трансфузия гемокомпонентов (без стоимости компонентов крови) | 450 |
| Трансфузия тромбомассы (из единицы крови) | 450 |
| Трансфузия эритромассы (250 мл) | 1 100 |
| Трансфузия свежезамороженной плазмы (250 мл) | 1 600 |
| Трансфузия отмытой эритромассы ЭМОЛТ (250 мл) | 1 600 |
| Взятие крови из периферической вены | 140 |
| Взятие крови из артерии | 200 |
| Взятие крови из пальца | 75 |
| Определение групповой и резус принадлежности врачом отделения клиники СПбГМУ при проведении гемотрансфузии | 175 |
| Определение свертываемости крови из пальца | 120 |
| Аутогемотерапия (за 1 сеанс) |
230 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 400 |
| Катетеризация подключичной и других центральных вен без стоимости расходных материалов | 1 000 |
| Уход за сосудистым катетером наложение асептической повязки, промывание гепарином |
160 |
| Постановка назогастрального зонда | 250 |
| Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 150 |
| Катетеризация мочевого пузыря(у женщин) | 220 |
| Уход за внешним мочевым катетером | 150 |
| Катетеризация мочевого пузыря(у мужчин) | 280 |
| Инстилляция и аппликация лекарственных средств | 150 |
| Промывание желудка | 300 |
| Подготовка операционного поля бритье кожи предоперационное или поврежденного участка |
150 |
| Постановка очистительной клизмы | 150 |
| Гипертоническая клизма | 100 |
| Применение грелки | 100 |
| Компресс на кожу | 100 |
| Применение пузыря со льдом | 100 |
| Хирургические манипуляции | Цена, руб. |
| Лечебнаяблокада (до 5
точек, ) без стоимости вводимого препарата |
450 |
| Лечебнаяблокада (свыше 5
точек, ) без стоимости вводимого препарата |
1 100 |
| Новокаиновая блокада по разработанным методикам (звездчатый узел, по Катлену и др.) | 600 |
| Биопсия инцизионная поверхностно расположенных образований УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
850 |
| Биопсия эксцизионная поверхностных образований УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
1 100 |
| Эксцизионная биопсия лимфоузла подмышечной или паховой области до
1 см в диаметре УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
1 300 |
| Эксцизионная биопсия лимфоузла подмышечной или паховой
областиболее 1 см в диаметре УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
1 800 |
| Эксцизионная биопсия лимфоузла шеи или подчелюстной областидо 1 см в диаметре УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
2 700 |
| Эксцизионная биопсия лимфоузла шеи или подчелюстной областиболее 1 см в диаметре УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
3 300 |
| Эксцизионная биопсия лимфоузла до 1 см в диаметре другой
локализации УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
1 100 |
| Эксцизионная биопсия лимфоузла более 1 см в диаметре другой
локализации УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
2 700 |
| Биопсия кожи УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
700 |
| Биопсия пункционная щитовидной или околощитовидной железы УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
1 200 |
| Биопсия пункционная молочной железы УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
1 500 |
| Трепанационная биопсия молочной железы УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
2 000 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) под УЗ-контролем
различных органных и внеорганных образований брюшной полости и забрюшинного
пространства УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
3 000 |
| Трепанационная биопсия с применением специальных иглпод контролем УЗИ органных и внеорганных
образований брюшной полости и забрюшинного пространства Со стоимостью расходных материалов. УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
6 000 |
| Трепанационная биопсия с применением специальных иглпод контролем УЗИ поверхностных
образований Со стоимостью расходных материалов. УЗИ-контроль и гистология оплачиваются дополнительно |
6 000 |
| Парацентез (лапароцентез,торакоцентез) лечебный и диагностический Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
2 500 |
| Пункция плевральной полости Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
2 000 |
| Ассистенция при перевязке больного под наркозом | 250 |
| Обработка пролежней, кожи, слизистых | 250 |
| Перевязка послеоперационная чистая с участием врача | 450 |
| Перевязка послеоперационная чистая | 250 |
| Перевязки после полостных операций органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 450 |
| Перевязки после полостных операций органов грудной полости | 450 |
| Наложение асептической повязки малой | 250 |
| Наложение асептической повязки большой | 450 |
| Перевязка малых гнойных ран | 250 |
| Перевязка больших гнойных ран | 450 |
| Кожно-пластический шов при любых оперативных вмешательствах, за 1 см шва | 370 |
| Лейкопластырные швы | 220 |
| Наложениешвов на рану | 350 |
| Снятие послеоперационных швов | 180 |
| Наложение вторичных швов на рану | 400 |
Консервативное лечение
| Лучевая терапия | Цена, руб. |
| Дистанционное стандартное одно- двупольное облучение Дозиметрическое планирование облучения |
550 |
| Дистанционное нестандартное - ротация, многопольная статика Дозиметрическое планирование облучения |
900 |
| Расчет вручную, перерасчет плана облучения Дозиметрическое планирование облучения |
1 250 |
| Обзорная рентгенография для топометрии, 1 ЭРГА-снимок Топометрическая подготовка к стандартному облучению открытыми полями |
500 |
| Составление анатомо-топографической карты Топометрическая подготовка к стандартному облучению открытыми полями |
1 250 |
| Разметка Топометрическая подготовка к стандартному облучению открытыми полями |
750 |
| Контроль разметки Топометрическая подготовка к стандартному облучению открытыми полями |
550 |
| Противовоспалительный курс рентгенотерапии | 3 000 |
| Рентгенотерапия при сирингомиелии | 6 000 |
| Рентгенотерапия. Курс лечения опухолевых заболеваний | 10 000 |
| Контактная рентгенотерапия (БФРТ), 1 укладка | 450 |
| Дистанционная рентгенотерапия, 1 укладка | 350 |
| Букки-терапия (один сеанс) | 500 |
| Букки-терапия с курацией в течение полугодия | 5 000 |
| Гамма-терапия. Курс лечения онкологических заболеваний, до 25 сеансов. | 27 500 |
| Гамма-терапия при полицитемии | 7 000 |
| Гамма-терапия при офтальмопатии | 14 000 |
| Гамма-терапия при сирингомиелии | 7 000 |
| Гамма-терапия при кризе отторжения трансплантата (один сеанс) | 2 000 |
| Гамма-терапия. Курс лечения при кризе отторжения трансплантата | 6 000 |
| Дистанционная стандартная статическая гамма-терапия, 1 укладка | 500 |
| Дистанционная подвижная гамма-терапия, 1 сеанс | 600 |
| Дистанционная гамма-терапия с использованием фигурных полей, 1 укладка | 700 |
| Противовоспалительный курс дистанционной гамма-терапии | 3 500 |
Аппаратные методы исследования
| Общие методы | Цена, руб. |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 55 |
| Термометрия общая | 40 |
| Электрофизиологические методы | Цена, руб. |
| ЭКГ в 12 отведениях | 300 |
| Ультразвуковые исследования | Цена, руб. |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек Услуга требует специальной подготовки |
1 200 |
| Ультразвуковое исследование молочной железы и лимфатических узлов (одна железа) | 550 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез с цветным допплеровским картированием и регионарных лимфатических узлов | 900 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 450 |
| Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 область) | 400 |
| Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата (суставы, кроме суставов кистей) | 400 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 400 |
| УЗИ-контроль пункционной биопсии молочной железы | 600 |
| УЗИ-контроль пункционно-аспирационной биопсии различных органных и внеорганных образований брюшной полости и/или забрюшинного пространства | 600 |
| УЗИ-контроль при чрескожном дренировании желчного пузыря | 600 |
| УЗИ-контроль пункционной биопсии глубоко расположенных органов | 800 |
| УЗИ-контроль пункционной биопсии поверхностно расположенных органов | 600 |
| Функциональные исследования в пульмонологии | Цена, руб. |
| Комплексное исследование ФВД с бронхолитической пробой спирометрия, газы крови, капнометрия, общая плетизмография |
1 900 |
| Эндоскопические методы исследования | Цена, руб. |
| Комплексная подготовка пациента к проведению эндоскопических
исследований и операций под анестезией осмотр анестезиолога, терапевта (по показаниям), ЭКГ, забор крови из пальца, клинический анализ крови, пребывание в 1-2 местной палатестационара дневного пребывания. |
1 575 |
| Эзофагоскопия жестким эндоскопом | 7 500 |
| Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 1 750 |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 2 750 |
| Биопсия пищевода, желудка, 12-перстной кишки с помощью
эндоскопии, за 1 область Без стоимости ФЭГДС |
350 |
| Рентгенэндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта | 3 800 |
| Фибродуоденоскопия с использованием эндоскопа с боковой оптикой | 1 750 |
| Видеодуоденоскопия с использованием цифрового эндоскопа с боковой оптикой | 2 750 |
| Фистулоскопия | 3 300 |
| Ректороманоскопия жестким ректоскопом | 550 |
| Фиброректоскопия | 1 100 |
| Фиброректосигмоскопия | 1 600 |
| Тотальная фиброколоноскопия | 3 300 |
| Видеоколоноскопия тотальная | 4 500 |
| Видеоколоноскопия левых отделов | 2 750 |
| Видеоректосигмоидоскопия | 2 200 |
| Биопсия толстой кишки с помощью эндоскопии Без стоимости основного исследования |
350 |
| Рентгенологические методы исследования | Цена, руб. |
| Рентгеноскопия грудной клетки | 600 |
| Рентгенография грудной клетки (1 проекция) | 600 |
| Рентгенография грудной клетки (2 проекции) | 800 |
| Рентгенография грудной клетки (3 проекции) | 1 100 |
| Маммография Услуга требует специальной подготовки |
1 400 |
| Обзорная рентгенограмма брюшной полости Услуга требует специальной подготовки |
500 |
| Обзорная рентгенограмма почек | 500 |
| Рентгеноскопия пищевода | 1 500 |
| Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки Услуга требует специальной подготовки |
2 000 |
| Рентгенография верхнечелюстных пазух с контрастом (без стоимости контраста) | 400 |
| Рентгенография верхнечелюстных пазух с контрастом (со стоимостью контраста)Омнипак (20 мл), Ультравист (20 мл) | 2 500 |
| Дуоденография | 1 400 |
| Дуоденография в состоянии гипотонии | 1 500 |
| Ирригоскопия Услуга требует специальной подготовки |
2 500 |
| Фистулография ( со стоимостью расходных материалов) | 2 200 |
| Фистулография ( со стоимостью расходных материалов и контраста) | 2 300 |
| Интраоперационная холангиография (со стоимостью материалов) | 2 500 |
| Чрескожная чреспеченочная холангиография и холецистохолангиография с УЗИ-контролем | 3 500 |
| Чрескожная кистография с УЗИ-контролем | 3 200 |
| Внутривенная урография (без стоимости контраста) | 2 300 |
| Внутривенная урография (со стоимостью контраста) Омнипак (20 мл), Ультравист (20 мл) | 3 300 |
| Внутривенная урография (со стоимостью контраста) Омнипак (50 мл), Ультравист (50 мл) | 4 300 |
| Рентгенологическое сопровождение фибробронхоскопии с чрезбронхиальной биопсией со стоимостью рентгеноконтрастного вещества | 2 000 |
| Рентгенологическое сопровождение холангиографии чрескожной, чреспеченочной со стоимостью рентгеноконтрастного вещества | 3 700 |
| Рентгенологическое сопровождениеретроградной холангиопанкреатографии (РХПГ) (без стоимости рентгеноконтрастного вещества) | 2 700 |
| Рентгенологическое сопровождение гистеросальпингографии со стоимостью рентгеноконтрастного вещества (Омнипак 20 мл, Ультравист 20 мл) | 2 300 |
| Рентгенологическое сопровождение гистеросальпингографии со стоимостью рентгеноконтрастного вещества (Омнипак 50 мл, Ультравист 50 мл) | 2 600 |
| Рентгенологическое сопровождение гистеросальпингографии без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 1 600 |
| Рентгенологическое сопровождение ретроградной уретеропиелографии со стоимостью рентгеноконтрастного вещества | 2 600 |
| Рентгенологическое сопровождение антеградной пиелоуретерографии со стоимостью рентгеноконтрастного вещества | 2 600 |
| Рентгенологическое сопровождение цистографии со стоимостью рентгеноконтрастного вещества | 3 200 |
| Рентгенологическое сопровождение уретрографии со стоимостью рентгеноконтрастного вещества | 3 200 |
| Компьютерная томография | Цена, руб. |
| Компьютерная томография грудной полости | 2 600 |
| Компьютерная томография грудной полости с контрастированием. | 4 500 |
| Компьютерная томография брюшной полости. | 2 600 |
| Компьютерноая томография брюшной полости с контрастированием. | 4 500 |
| Компьютерная томография малого таза. | 2 600 |
| Компьютерная томография малого тазас контрастированием. | 4 500 |
| Позитронно-эмиссионная компьютерная томография всего тела (ПЭТ/КТ) | 41 000 |
| Магнитно-резонансная томография | Цена, руб. |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей (Одна область) | 4 000 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 000 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиопанкреатография (МРХПГ) | 5 500 |
| Магнитно-резонансная томография с контрастом Омнискан (одна область) | 6 500 |
| Магнитно-резонансная томография печени с примавистом (специфическое контрастное гепатобиллиарное средство) | 14 000 |
| Сцинтиграфия | Цена, руб. |
| Статическая сцинтиграфия лимфатической системы | 2 200 |
Операции
| Общая хирургия | Цена, руб. |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 850 |
| Обработка ожоговой поверхности I - II ст. | 650 |
| Биопсия инцизионная глубоко расположенных образований УЗИ-контроль и цитология оплачиваются дополнительно |
2 000 |
| Биопсия инцизионная интраоперационная УЗИ-контроль и цитология оплачиваются дополнительно |
2 200 |
| Лапароскопическая инцизионная и эксцизионная биопсия УЗИ-контроль и цитология оплачиваются дополнительно |
5 500 |
| Удаление доброкачественных опухолей лица (до 2 см) в амбулаторных
условиях Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
2 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи(до 2 см) в амбулаторных условиях Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
1 600 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой
клетчатки(до 2 см) в амбулаторных
условиях Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
1 500 |
| Удаление инородного тела без рассечения мягких тканейв амбулаторных условиях | 700 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей в амбулаторных условиях | 1 500 |
| Удаление доброкачественных опухолей поверхностных локализаций
(липомы, фибромы, атеромы, папилломы) свыше 2 см Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
3 000 |
| Операции на мягких тканях по поводусвищей, рубцов и др. Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
2 700 |
| Удаление опухолей мягких тканей (2-4 см в диаметре) Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
3 500 |
| Операции на мягких тканях - удаление доброкачественных опухолей
мягких тканей больших размеров, более 4 см. Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
6 300 |
| Удаление инородных тел из мягких тканей в условиях стационара | 5 000 |
| Удаление ногтевых пластинок пальцев стоп при грибковом поражении и их деформациях (напр., когтеобразный ноготь), и при подногтевых панарициях (в амбулаторных условиях) | 1 750 |
| Оперативное лечение вросшего или деформированного ногтя кисти, стопы | 2 300 |
| Эвакуация подногтевой гематомы в амбулаторных условиях | 550 |
| Вскрытие гематомы в амбулаторных условиях | 550 |
| Удаление лигатур при свищах Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
400 |
| Электрокоагуляция папиллом кожи на тонком основании, 1
папиллома Гистологическое исследование оплачивается дополнительно |
250 |
| Кожная пластика: местная, перекрестная, Z, V-Y, свободная | 6 000 |
| Удаление анального полипа | 4 500 |
| Установка перитониального катетера | 7 000 |
| Удаление перитониального катетера | 7 000 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) в амбулаторных условиях | 5 000 |
| Динамическое наблюдение за пациентом после вскрытия флегмоны, 1
процедура в амбулаторных условиях туалет раны, смена дренажа, асептическая повязка |
750 |
| Операции на грудной железе | |
